Christian louboutin
   企业黄页
   名企风采
   经验交流
   会员文化
   行业信息
   会员产品
   会员公告
   培训园地
  【助力疫情防控物资快...
  众志成城!江淮汽车捐...
  【众志成城 共渡难关...
  在学习中成长 在成...
  恪守报关协会宗旨 ...
  诚信经营 自律规范...
  服务热情诚恳 业务...
  简政放权视角下的商品...
  中国报关协会关于举办...
  中国报关协会发布预归...
 
行业信息 当前位置:首页 - 行业信息
Having replica watches designer watch is replica watches wonderful as others would know that you have taste and style. Oftentimes, however, designer watches just don't fit into a realistic budget. So most people buy replica rolex watches designer watches in order to be stylish.Take a stroll tag heuer downtown tag heuer and keep rolex watches eye out for street vendors that sell designer replica watches. Some breitling watches storefronts sell these products and many ambitious salespeople sell these breitling watches from briefcases, small street stands and car trunks.Canal Street in New York City provides a large array replica watches and other interesting items for sale.Join an online group or blog cartier watches post that specializes in passing on information regarding designer replica cartier watches watches. These groups help their members find what omega watches watches they're looking for by passing the news around all of their members reducing the omega watches time it takes to find just the right timepiece.Travel to thrift stores and yard sales to find replica designer watches. You can always find discouted watches from such kinds of stores as people often buy new watches and place their older models up for sale at great discounts.
2016年2月安徽省进出口商品主要国别(地区)总值表
日期:2016年4月13日 浏览[365] 来源 [合肥海关]

2016年2月安徽省进出口商品主要国别(地区)总值表


 
20162月安徽省进出口商品主要国别(地区)总值表 
单位:千美元
进口原产国(地) 进出口 出口 进口 累计同比(%)
出口最终目的国(地) 1至当月累计 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 当月 进出口 出口 进口
#合计 2,756,290.98 1,186,565.89 1,887,054.72 784,363.96 869,236.26 402,201.93 -15.0299 -9.5719 -24.8737
东盟 654,074.65 272,027.25 469,508.46 186,416.59 184,566.19 85,610.66 -23.7359 -6.014 -48.4586
印度尼西亚 139,774.49 79,166.69 120,092.72 67,301.38 19,681.77 11,865.32 18.9591 19.5563 15.4404
马来西亚 133,248.67 52,060.96 66,718.18 25,233.33 66,530.49 26,827.63 -47.1924 42.7328 -67.6384
菲律宾 84,658.91 38,143.59 53,308.71 19,680.64 31,350.20 18,462.95 10.4295 36.3259 -16.5318
新加坡 47,699.09 11,788.48 39,300.04 9,455.63 8,399.06 2,332.85 -54.7011 -54.0081 -57.6847
泰国 109,408.14 47,363.34 62,542.58 26,593.83 46,865.56 20,769.52 -13.8976 -0.9747 -26.6686
越南 110,063.21 38,076.14 98,416.70 32,723.74 11,646.51 5,352.39 -28.4135 -29.792 -14.1733
欧盟(27国) 999,563.53 455,036.23 781,097.76 343,556.33 218,465.77 111,479.91 1.8731 -0.2339 10.1936
英国 132,069.74 70,995.59 117,907.86 64,563.22 14,161.88 6,432.37 -7.9655 -9.084 2.5371
德国 238,242.40 101,241.37 156,864.57 62,579.11 81,377.82 38,662.26 -10.9889 -5.08 -20.5255
法国 68,657.49 27,702.26 55,706.15 20,217.44 12,951.35 7,484.81 -0.0469 0.7039 -3.1527
意大利 79,805.36 34,922.35 67,111.63 26,967.43 12,693.73 7,954.92 -1.371 -6.3426 37.1082
荷兰 99,178.15 42,955.09 90,964.81 40,598.24 8,213.34 2,356.85 -8.221 -5.4882 -30.483
香港 77,727.32 28,619.59 71,246.54 24,646.94 6,480.78 3,972.65 -54.376 -57.2512 75.0654
印度 188,874.34 70,928.48 145,380.98 59,356.88 43,493.36 11,571.60 -10.4043 -10.4839 -10.1374
日本 308,566.62 133,409.62 210,704.44 86,221.66 97,862.18 47,187.96 -15.5987 -9.7349 -25.9553
韩国 230,696.31 100,743.86 103,282.17 43,453.13 127,414.14 57,290.73 -19.7059 -3.9009 -29.1511
台湾省 232,992.25 98,310.22 54,346.17 18,261.28 178,646.09 80,048.95 -20.7979 -27.4107 -18.5403
俄罗斯联邦 63,795.97 27,490.63 51,488.21 22,451.16 12,307.76 5,039.47 -16.8784 -13.4346 -28.7384
合肥网络公司 中国缉私网 中国通关网 江苏报关协会 中国报关协会 中国海关 合肥海关

版权所有:安徽报关协会 联系地址:合肥市蜀山区长江西路459号 安天国际副楼5楼  联系电话:0551-65101214 邮编:230071  

网站备案/许可证号:皖ICP备19023401号-1      皖公网安备 34010402703277号

免责声明:本站为非经营性的安徽报关行业的公益性网站,本站从网络和其它媒体“转载”部分文章仅为方便协会会员了解行业有关信息,如果您认为侵犯了您的权益,请通知本站,我们将及时删除、立即改正。其他媒体从本站“转载”使用,自负法律责任。