Christian louboutin
   企业黄页
   名企风采
   经验交流
   会员文化
   行业信息
   会员产品
   会员公告
   培训园地
  【助力疫情防控物资快...
  众志成城!江淮汽车捐...
  【众志成城 共渡难关...
  在学习中成长 在成...
  恪守报关协会宗旨 ...
  诚信经营 自律规范...
  服务热情诚恳 业务...
  简政放权视角下的商品...
  中国报关协会关于举办...
  中国报关协会发布预归...
 
行业信息 当前位置:首页 - 行业信息
Having replica watches designer watch is replica watches wonderful as others would know that you have taste and style. Oftentimes, however, designer watches just don't fit into a realistic budget. So most people buy replica rolex watches designer watches in order to be stylish.Take a stroll tag heuer downtown tag heuer and keep rolex watches eye out for street vendors that sell designer replica watches. Some breitling watches storefronts sell these products and many ambitious salespeople sell these breitling watches from briefcases, small street stands and car trunks.Canal Street in New York City provides a large array replica watches and other interesting items for sale.Join an online group or blog cartier watches post that specializes in passing on information regarding designer replica cartier watches watches. These groups help their members find what omega watches watches they're looking for by passing the news around all of their members reducing the omega watches time it takes to find just the right timepiece.Travel to thrift stores and yard sales to find replica designer watches. You can always find discouted watches from such kinds of stores as people often buy new watches and place their older models up for sale at great discounts.
2017年2月安徽省进出口商品主要国别(地区)总值表
日期:2017年3月30日 浏览[493] 来源 [合肥海关]

2017年2月安徽省进出口商品主要国别(地区)总值表

发布时间:2017-03-28
2017年2月安徽省进出口商品主要国别(地区)总值表
单位:千美元
进口原产国(地) 进出口 出口 进口 累计同比(%)
出口最终目的国(地) 1至当月累计 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 当月 进出口 出口 进口
#合计 3,114,508.14 1,396,612.95 1,921,398.80 796,149.13 1,193,109.34 600,463.82 14.9916 4.5971 36.9008
东盟 717,327.04 302,255.17 463,070.23 197,143.23 254,256.81 105,111.94 11.9052 2.1611 35.4314
 印度尼西亚 94,308.99 39,787.94 59,021.53 22,654.58 35,287.46 17,133.37 -31.7035 -50.1534 79.2956
 马来西亚 159,759.30 65,817.38 65,688.04 28,573.35 94,071.26 37,244.03 23.2686 4.1476 41.3957
 菲律宾 56,359.51 21,888.87 36,545.54 16,536.26 19,813.97 5,352.62 -33.7016 -27.6121 -42.6066
 新加坡 59,249.34 16,374.52 28,313.69 10,295.74 30,935.65 6,078.78 31.3344 -22.881 268.3227
 泰国 106,929.15 42,534.96 60,483.49 24,834.87 46,445.65 17,700.09 0.639 1.8502 -0.8959
 越南 204,820.56 93,895.13 190,360.32 85,492.79 14,460.24 8,402.34 89.4631 97.3479 24.1594
欧盟(27国) 949,617.89 436,317.45 681,128.85 278,864.54 268,489.03 157,452.91 -3.4244 -10.9906 23.128
 英国 107,867.21 45,165.23 91,571.86 37,088.76 16,295.35 8,076.47 -16.6457 -20.5438 15.0816
 德国 228,179.79 107,721.81 122,854.07 50,372.94 105,325.72 57,348.87 -2.347 -19.4492 29.7973
 法国 79,946.81 35,782.60 58,520.50 24,258.63 21,426.31 11,523.97 18.8433 7.734 65.4369
 意大利 79,341.72 32,761.31 65,014.04 25,744.54 14,327.68 7,016.77 0.1566 -2.4476 13.9617
 荷兰 89,742.26 33,625.42 76,723.38 25,932.70 13,018.88 7,692.73 -8.1725 -14.2907 58.5089
香港 146,223.20 42,838.03 119,786.34 38,587.65 26,436.87 4,250.38 95.6552 75.4999 307.9273
印度 272,855.90 132,856.77 223,312.45 111,693.53 49,543.44 21,163.24 47.9637 58.4743 13.9104
日本 434,799.62 206,053.67 202,390.68 73,993.60 232,408.94 132,060.07 41.5852 -3.3933 138.1378
韩国 293,270.95 145,058.50 111,602.68 48,695.01 181,668.27 96,363.50 30.937 15.4861 42.6623
台湾省 228,819.13 103,686.86 59,620.03 24,049.89 169,199.10 79,636.97 -1.6061 10.2981 -5.211
俄罗斯联邦 71,594.42 27,546.50 60,487.54 23,121.69 11,106.87 4,424.81 16.6145 23.2269 -9.7572

2017年2月安徽省进出口商品主要国别(地区)总值表

发布时间:2017-03-28
2017年2月安徽省进出口商品主要国别(地区)总值表
单位:千美元
进口原产国(地) 进出口 出口 进口 累计同比(%)
出口最终目的国(地) 1至当月累计 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 当月 进出口 出口 进口
#合计 3,114,508.14 1,396,612.95 1,921,398.80 796,149.13 1,193,109.34 600,463.82 14.9916 4.5971 36.9008
东盟 717,327.04 302,255.17 463,070.23 197,143.23 254,256.81 105,111.94 11.9052 2.1611 35.4314
 印度尼西亚 94,308.99 39,787.94 59,021.53 22,654.58 35,287.46 17,133.37 -31.7035 -50.1534 79.2956
 马来西亚 159,759.30 65,817.38 65,688.04 28,573.35 94,071.26 37,244.03 23.2686 4.1476 41.3957
 菲律宾 56,359.51 21,888.87 36,545.54 16,536.26 19,813.97 5,352.62 -33.7016 -27.6121 -42.6066
 新加坡 59,249.34 16,374.52 28,313.69 10,295.74 30,935.65 6,078.78 31.3344 -22.881 268.3227
 泰国 106,929.15 42,534.96 60,483.49 24,834.87 46,445.65 17,700.09 0.639 1.8502 -0.8959
 越南 204,820.56 93,895.13 190,360.32 85,492.79 14,460.24 8,402.34 89.4631 97.3479 24.1594
欧盟(27国) 949,617.89 436,317.45 681,128.85 278,864.54 268,489.03 157,452.91 -3.4244 -10.9906 23.128
 英国 107,867.21 45,165.23 91,571.86 37,088.76 16,295.35 8,076.47 -16.6457 -20.5438 15.0816
 德国 228,179.79 107,721.81 122,854.07 50,372.94 105,325.72 57,348.87 -2.347 -19.4492 29.7973
 法国 79,946.81 35,782.60 58,520.50 24,258.63 21,426.31 11,523.97 18.8433 7.734 65.4369
 意大利 79,341.72 32,761.31 65,014.04 25,744.54 14,327.68 7,016.77 0.1566 -2.4476 13.9617
 荷兰 89,742.26 33,625.42 76,723.38 25,932.70 13,018.88 7,692.73 -8.1725 -14.2907 58.5089
香港 146,223.20 42,838.03 119,786.34 38,587.65 26,436.87 4,250.38 95.6552 75.4999 307.9273
印度 272,855.90 132,856.77 223,312.45 111,693.53 49,543.44 21,163.24 47.9637 58.4743 13.9104
日本 434,799.62 206,053.67 202,390.68 73,993.60 232,408.94 132,060.07 41.5852 -3.3933 138.1378
韩国 293,270.95 145,058.50 111,602.68 48,695.01 181,668.27 96,363.50 30.937 15.4861 42.6623
台湾省 228,819.13 103,686.86 59,620.03 24,049.89 169,199.10 79,636.97 -1.6061 10.2981 -5.211
俄罗斯联邦 71,594.42 27,546.50 60,487.54 23,121.69 11,106.87 4,424.81 16.6145 23.2269 -9.7572
合肥网络公司 中国缉私网 中国通关网 江苏报关协会 中国报关协会 中国海关 合肥海关

版权所有:安徽报关协会 联系地址:合肥市蜀山区长江西路459号 安天国际副楼5楼  联系电话:0551-65101214 邮编:230071  

网站备案/许可证号:皖ICP备19023401号-1      皖公网安备 34010402703277号

免责声明:本站为非经营性的安徽报关行业的公益性网站,本站从网络和其它媒体“转载”部分文章仅为方便协会会员了解行业有关信息,如果您认为侵犯了您的权益,请通知本站,我们将及时删除、立即改正。其他媒体从本站“转载”使用,自负法律责任。